喷丝泵视屏
喷丝泵参数
21年品牌,8000平方现代化基地,精密机械,模具加工,定制设计,来样加工,来图加工,厂家直销,正规发票,无缝售后
产品参数 | 喷丝泵 |
---|---|
材质 | 合金钢及工程不锈钢及工程及其他材料制造。可按客需定做; |
流量(克,毫升/转) | 0.15、0.3、0.6、1.0、2.0、3.0、6.0、10.0、15其他型号可定做; |
输送介质粘度 | 1-1000,000厘泊; |
最高进口压力 | 20公斤。最高320度(取决于介质粘度); |
使用温度 | 最低负 15 度。最高 320度(取决于介质粘度); |
型号扭力 | 4CC到35CC;扭力在12-50 N/M 左右(取决于介质粘度); |
外型尺寸 | 0.15到3CC;长7CM,宽6.5CM,高10CM; |
转速范围 | 合理转速180转(取决于介质粘度); |
密封选择 | 本产品默认进口氟胶骨架密封,密封性能好,耐磨耐热、自润滑等优点; |
可选机电 | 伺服电机/步进电机/变频电机/减速电机; |
应用范围 | AB胶、硅胶、聚氨酯、热融胶水、化工罐装、医药罐装、食品罐装、点胶机、滴胶机、涂覆机等 |
喷丝泵专业知识下载:喷丝泵工艺手册.pdf
喷丝泵